(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,凯赛生物获外资卖出9.49万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有凯赛生物79.97万股,占流通股0.20%,累计持股成本60.35元,持股盈利1.64%。
凯赛生物最近5个交易日上涨0.07%,陆股通累计净卖出20.31万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价60.78元;最近20个交易日下跌0.90%,陆股通累计净买入5844.0股,占流通盘0.03%,区间平均买入价62.19元;最近60个交易日上涨14.83%,陆股通累计净买入42.92万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价60.29元。
凯赛生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 79.97万 | 0.20 | -583.66万 | -9.49万 | 60.35 |
2023-8-17 | 89.46万 | 0.22 | -35.83万 | -5920 | 60.47 |
2023-8-16 | 90.06万 | 0.22 | -198.39万 | -3.28万 | 60.47 |
2023-8-15 | 93.33万 | 0.23 | -442.35万 | -7.3万 | 60.47 |
2023-8-14 | 100.64万 | 0.25 | 21.42万 | 3523 | 60.48 |
2023-8-11 | 100.28万 | 0.38 | -239.81万 | -3.87万 | 60.48 |
2023-8-10 | 104.16万 | 0.40 | -701.99万 | -11.34万 | 60.53 |
2023-8-9 | 115.49万 | 0.44 | -475.4万 | -7.77万 | 60.67 |
2023-8-8 | 123.26万 | 0.47 | -10.08万 | -1631 | 60.70 |
2023-8-7 | 123.43万 | 0.47 | -307.69万 | -5.0万 | 60.70 |
上一篇:拱廊蛇游好玩吗 拱廊蛇游玩法简介
下一篇:最后一页
X 关闭